Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 996 94.14% 996 94.14% 0 0.00%
2 PETANI/PERKEBUNAN 44 4.16% 27 2.55% 17 1.61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 10 0.95% 4 0.38% 6 0.57%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 4 0.38% 4 0.38% 0 0.00%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 3 0.28% 0 0.00% 3 0.28%
6 WIRASWASTA 2 0.19% 2 0.19% 0 0.00%
7 PENSIUNAN 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
8 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1058 100% 1034 97.73% 24 2.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Musi

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung