Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BURUH HARIAN LEPAS | 996 | 94.14% | 996 | 94.14% | 0 | 0.00% | 
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 44 | 4.16% | 27 | 2.55% | 17 | 1.61% | 
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 10 | 0.95% | 4 | 0.38% | 6 | 0.57% | 
| 4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4 | 0.38% | 4 | 0.38% | 0 | 0.00% | 
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3 | 0.28% | 0 | 0.00% | 3 | 0.28% | 
| 6 | WIRASWASTA | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% | 
| 7 | PENSIUNAN | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 
| 8 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 9 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 10 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 11 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 12 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 14 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 15 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 16 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 17 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 18 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 19 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 20 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 21 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 22 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 24 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 25 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 26 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 27 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 28 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 29 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 30 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 31 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 32 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 33 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 34 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 35 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 36 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 37 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 38 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 39 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 40 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 41 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 42 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 43 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 44 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 45 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 46 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 47 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 48 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 49 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 50 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 51 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 53 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 55 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 56 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 57 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 58 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 59 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 60 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 61 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 62 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 63 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 64 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 65 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 66 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 67 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 68 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 69 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 70 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 72 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 73 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 74 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 75 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 76 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 77 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 78 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 79 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 80 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 81 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 82 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 83 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 84 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 85 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 86 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 87 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 88 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 89 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% | |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- Pembagian BLT DD Tahap X Bulan Oktober Tahun 2025
- Musdes Khusus Rencana Kegiatan Usaha Koperasi Desa Merah Putih Desa Musi
- Musdes Khusus Untuk Perubahan KPM Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2025
- Musyawarah Desa Dalam Penyepakatan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun 2025
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2025
- Aksi Bersih Bersih Pantai
- Kunjungan Ibu Nifas ( Postpartum Visit )
 
								


