Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 996 94.14% 996 94.14% 0 0.00%
2 PETANI/PERKEBUNAN 44 4.16% 27 2.55% 17 1.61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 10 0.95% 4 0.38% 6 0.57%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 4 0.38% 4 0.38% 0 0.00%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 3 0.28% 0 0.00% 3 0.28%
6 WIRASWASTA 2 0.19% 2 0.19% 0 0.00%
7 PENSIUNAN 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
8 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1058 100% 1034 97.73% 24 2.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Musi

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung