Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BURUH HARIAN LEPAS | 996 | 94.14% | 996 | 94.14% | 0 | 0.00% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 44 | 4.16% | 27 | 2.55% | 17 | 1.61% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 10 | 0.95% | 4 | 0.38% | 6 | 0.57% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4 | 0.38% | 4 | 0.38% | 0 | 0.00% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3 | 0.28% | 0 | 0.00% | 3 | 0.28% |
6 | WIRASWASTA | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% |
7 | PENSIUNAN | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
8 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kader Kesehatan Desa Musi
- Penyaluran Bantuan Sosial berupa Paket Sembako yang bersumber dari BUM Desa Bersama Nitya Artha LKD
- Posyandu Balita Dusun Musi Bulan April Tahun 2025
- Pembagian BLT DD Tahap IV bulan April Tahun 2025
- Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian Dengan Mesin Hari ke-3
- Pembukaan Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian Dengan Mesin
- Rapat Akhir Tahun (RAT) Bumdes Karya Yadnya