Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BURUH HARIAN LEPAS | 996 | 94.14% | 996 | 94.14% | 0 | 0.00% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 44 | 4.16% | 27 | 2.55% | 17 | 1.61% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 10 | 0.95% | 4 | 0.38% | 6 | 0.57% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4 | 0.38% | 4 | 0.38% | 0 | 0.00% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3 | 0.28% | 0 | 0.00% | 3 | 0.28% |
6 | WIRASWASTA | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% |
7 | PENSIUNAN | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musdes Penetapan Peraturan Desa tentang LPJ APBDes Th 2023
- Pemasangan Banner Pemilu Serentak
- Musdes Validasi dan Penyepakatan & Penetapan KPM BLT DD Th 2024
- Penebangan Pohon Perindang Jalur SIngaraja Gilimanuk Desa Musi
- Pengamanan Perayaan Tahun Baru 2024
- Penebangan Pohon Perindang di Jalur Singaraja-Gilimanuk Desa Musi
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa APBDes Th 2024