Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 996 94.14% 996 94.14% 0 0.00%
2 PETANI/PERKEBUNAN 44 4.16% 27 2.55% 17 1.61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 10 0.95% 4 0.38% 6 0.57%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 4 0.38% 4 0.38% 0 0.00%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 3 0.28% 0 0.00% 3 0.28%
6 WIRASWASTA 2 0.19% 2 0.19% 0 0.00%
7 PENSIUNAN 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
8 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1058 100% 1034 97.73% 24 2.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Musi

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung