Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BURUH HARIAN LEPAS | 996 | 94.14% | 996 | 94.14% | 0 | 0.00% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 44 | 4.16% | 27 | 2.55% | 17 | 1.61% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 10 | 0.95% | 4 | 0.38% | 6 | 0.57% |
| 4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4 | 0.38% | 4 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3 | 0.28% | 0 | 0.00% | 3 | 0.28% |
| 6 | WIRASWASTA | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 7 | PENSIUNAN | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 8 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% | |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT DD Tahap X Bulan Oktober Tahun 2025
- Musdes Khusus Rencana Kegiatan Usaha Koperasi Desa Merah Putih Desa Musi
- Musdes Khusus Untuk Perubahan KPM Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2025
- Musyawarah Desa Dalam Penyepakatan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun 2025
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2025
- Aksi Bersih Bersih Pantai
- Kunjungan Ibu Nifas ( Postpartum Visit )












