Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1008 | 95.27% | 1003 | 94.80% | 5 | 0.47% |
2 | KAWIN | 47 | 4.44% | 28 | 2.65% | 19 | 1.80% |
3 | CERAI MATI | 4 | 0.38% | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% |
4 | CERAI HIDUP | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musdes Penetapan Peraturan Desa tentang LPJ APBDes Th 2023
- Pemasangan Banner Pemilu Serentak
- Musdes Validasi dan Penyepakatan & Penetapan KPM BLT DD Th 2024
- Penebangan Pohon Perindang Jalur SIngaraja Gilimanuk Desa Musi
- Pengamanan Perayaan Tahun Baru 2024
- Penebangan Pohon Perindang di Jalur Singaraja-Gilimanuk Desa Musi
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa APBDes Th 2024