Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1026 | 96.98% | 1014 | 95.84% | 12 | 1.13% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 1.23% | 8 | 0.76% | 5 | 0.47% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 12 | 1.13% | 8 | 0.76% | 4 | 0.38% |
| 4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0.47% | 2 | 0.19% | 3 | 0.28% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0.38% | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% |
| 6 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% | |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT DD Tahap X Bulan Oktober Tahun 2025
- Musdes Khusus Rencana Kegiatan Usaha Koperasi Desa Merah Putih Desa Musi
- Musdes Khusus Untuk Perubahan KPM Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2025
- Musyawarah Desa Dalam Penyepakatan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun 2025
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2025
- Aksi Bersih Bersih Pantai
- Kunjungan Ibu Nifas ( Postpartum Visit )










