Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1026 | 96.98% | 1014 | 95.84% | 12 | 1.13% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 13 | 1.23% | 8 | 0.76% | 5 | 0.47% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 12 | 1.13% | 8 | 0.76% | 4 | 0.38% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0.47% | 2 | 0.19% | 3 | 0.28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4 | 0.38% | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% |
6 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musdes Penetapan Peraturan Desa tentang LPJ APBDes Th 2023
- Pemasangan Banner Pemilu Serentak
- Musdes Validasi dan Penyepakatan & Penetapan KPM BLT DD Th 2024
- Penebangan Pohon Perindang Jalur SIngaraja Gilimanuk Desa Musi
- Pengamanan Perayaan Tahun Baru 2024
- Penebangan Pohon Perindang di Jalur Singaraja-Gilimanuk Desa Musi
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa APBDes Th 2024