Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 5 | 4 | 1 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 53 | 2 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 100 | 97 | 3 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 113 | 3 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 146 | 145 | 1 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 144 | 4 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 133 | 4 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 110 | 107 | 3 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 64 | 1 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 47 | 1 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 130 | 127 | 3 | |||
TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 0 | 24 | 0 |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Th Anggaran 2024
- Musyawarah Desa Validasi Data KPM BLT DD Tahun 2025
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel tentang Anggaran Pendapatan dan Bela
- Selamat Menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025
- Musdes Penetapan Peraturan Desa tentang LPJ APBDes Th 2023
- Pemasangan Banner Pemilu Serentak
- Musdes Validasi dan Penyepakatan & Penetapan KPM BLT DD Th 2024