Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 0 0 0
5 15 s/d 19 Tahun 0 0 0
6 20 s/d 24 Tahun 0 0 0
7 25 s/d 29 Tahun 5 4 1
8 30 s/d 34 Tahun 60 58 2
9 35 s/d 39 Tahun 102 99 3
10 40 s/d 44 Tahun 122 119 3
11 45 s/d 49 Tahun 139 138 1
12 50 s/d 54 Tahun 156 152 4
13 55 s/d 59 Tahun 133 129 4
14 60 s/d 64 Tahun 107 104 3
15 65 s/d 69 Tahun 61 60 1
16 70 s/d 74 Tahun 49 48 1
17 Diatas 75 Tahun 126 123 3
TOTAL 1058 100% 1034 0 24 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Musi

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung