Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 4 | 3 | 1 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 54 | 52 | 2 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 95 | 3 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 113 | 3 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 145 | 144 | 1 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 142 | 4 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 137 | 4 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 110 | 3 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 62 | 1 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 49 | 48 | 1 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 131 | 128 | 3 | |||
TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 0 | 24 | 0 |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Koperasi Merah Putih
- Musdes Validasi KPM BLT DD Tahun 2025
- Persembahyangan Bersama di Pura Segara Rupek
- Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP)
- Pemdes Musi mengucapkan Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2025
- Penyepakatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber antara Desa Dinas dan Desa Adat
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kader Kesehatan Desa Musi