Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1054 | 99.62% | 1029 | 97.26% | 25 | 2.36% |
2 | O | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% |
3 | A | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% |
4 | AB+ | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
5 | A- | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembukaan Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian Dengan Mesin
- Rapat Akhir Tahun (RAT) Bumdes Karya Yadnya
- Paket Sembako Ramadhan dari PT Pelindo Cabang Pelabuhan Celukan Bawang
- Penanaman Pohon dan Penuangan Ecoenzym di Bendungan Gerokgak
- Posyandu Balita Dusun Musi Bulan Maret Tahun 2025
- Posbindu dan Posyandu Lansia Bulan Maret Tahun 2025
- Pembagian BLT DD Tahap III bulan Maret 2025