Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 996 94.14% 996 94.14% 0 0.00%
2 PETANI/PERKEBUNAN 44 4.16% 27 2.55% 17 1.61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 10 0.95% 4 0.38% 6 0.57%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 4 0.38% 4 0.38% 0 0.00%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 3 0.28% 0 0.00% 3 0.28%
6 WIRASWASTA 2 0.19% 2 0.19% 0 0.00%
7 PENSIUNAN 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
8 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1058 100% 1034 97.73% 24 2.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Musi

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung