Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 996 94.14% 996 94.14% 0 0.00%
2 PETANI/PERKEBUNAN 44 4.16% 27 2.55% 17 1.61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 10 0.95% 4 0.38% 6 0.57%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 4 0.38% 4 0.38% 0 0.00%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 3 0.28% 0 0.00% 3 0.28%
6 WIRASWASTA 2 0.19% 2 0.19% 0 0.00%
7 PENSIUNAN 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
8 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1058 100% 1034 97.73% 24 2.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Musi

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung