Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 996 93.87% 996 93.87% 0 0.00%
2 PETANI/PERKEBUNAN 44 4.15% 25 2.36% 19 1.79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 10 0.94% 4 0.38% 6 0.57%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 5 0.47% 4 0.38% 1 0.09%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 3 0.28% 0 0.00% 3 0.28%
6 WIRASWASTA 2 0.19% 2 0.19% 0 0.00%
7 PENSIUNAN 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
8 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1061 100% 1032 97.27% 29 2.73%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Musi

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung