Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1022 | 96.60% | 1011 | 95.56% | 11 | 1.04% |
| 2 | KRISTEN | 9 | 0.85% | 5 | 0.47% | 4 | 0.38% |
| 3 | KATHOLIK | 7 | 0.66% | 5 | 0.47% | 2 | 0.19% |
| 4 | HINDU | 14 | 1.32% | 8 | 0.76% | 6 | 0.57% |
| 5 | BUDHA | 8 | 0.76% | 5 | 0.47% | 3 | 0.28% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% | |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Kelas Ibu Hamil bulan Januari tahun 2026
- Pelayanan Vaksin Rabies
- Posyandu Kamboja Banjar Dinas Madan bulan Januari tahun 2026
- Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Bulan Januari Tahun 2026
- Penyerahan Kartu Keluarga
- Penyerahan Akta Kelahiran











