Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1022 96.60% 1011 95.56% 11 1.04%
2 KRISTEN 9 0.85% 5 0.47% 4 0.38%
3 KATHOLIK 7 0.66% 5 0.47% 2 0.19%
4 HINDU 14 1.32% 8 0.76% 6 0.57%
5 BUDHA 8 0.76% 5 0.47% 3 0.28%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1058 100% 1034 97.73% 24 2.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Musi

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung