Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1022 | 96.32% | 1011 | 95.29% | 11 | 1.04% |
2 | KRISTEN | 9 | 0.85% | 5 | 0.47% | 4 | 0.38% |
3 | KATHOLIK | 7 | 0.66% | 5 | 0.47% | 2 | 0.19% |
4 | HINDU | 14 | 1.32% | 6 | 0.57% | 8 | 0.75% |
5 | BUDHA | 9 | 0.85% | 5 | 0.47% | 4 | 0.38% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1061 | 100% | 1032 | 97.27% | 29 | 2.73% |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT DD Tahap XI Tahun 2023
- Musyawarah Desa Penyepakatan dan Penetapan Peraturan Desa
- Pembagian BLT DD Tahap X Tahun 2023
- Musdes Khusus untuk Validasi dan Penetapan Perubahan Data Penerima Manfaat BLT DD Th 2023
- Posyandu Balita Bulan Oktober tahun 2023
- Posyandu Lansia dan Pra Lansia bulan Oktober 2023
- Rapat Pleno Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Perbekel Terpilih dalam Pemilihan Perbekel Musi T