Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1026 | 96.70% | 1013 | 95.48% | 13 | 1.23% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 1.32% | 8 | 0.75% | 6 | 0.57% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 12 | 1.13% | 7 | 0.66% | 5 | 0.47% |
4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0.47% | 2 | 0.19% | 3 | 0.28% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0.38% | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% |
6 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1061 | 100% | 1032 | 97.27% | 29 | 2.73% |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Bulan September Tahun 2023
- Posyandu Lansia dan Pra Lansia bulan September 2023
- Kelas Ibu Hamil bulan September 2023
- Pembagian BLT DD Tahap IX Tahun 2023
- Musrenbangdes RKPDes Tahun Anggaran 2024
- Posyandu Balita Bulan Agustus Tahun 2023
- Posyandu Lansia dan Pra Lansia bulan Agustus 2023