Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1026 | 96.70% | 1013 | 95.48% | 13 | 1.23% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 14 | 1.32% | 8 | 0.75% | 6 | 0.57% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 12 | 1.13% | 7 | 0.66% | 5 | 0.47% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0.47% | 2 | 0.19% | 3 | 0.28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4 | 0.38% | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1061 | 100% | 1032 | 97.27% | 29 | 2.73% |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |