Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 0 0 0
5 15 s/d 19 Tahun 0 0 0
6 20 s/d 24 Tahun 0 0 0
7 25 s/d 29 Tahun 8 7 1
8 30 s/d 34 Tahun 69 66 3
9 35 s/d 39 Tahun 109 106 3
10 40 s/d 44 Tahun 119 116 3
11 45 s/d 49 Tahun 138 136 2
12 50 s/d 54 Tahun 167 163 4
13 55 s/d 59 Tahun 117 114 3
14 60 s/d 64 Tahun 99 96 3
15 65 s/d 69 Tahun 61 60 1
16 70 s/d 74 Tahun 55 52 3
17 Diatas 75 Tahun 119 116 3
TOTAL 1061 100% 1032 0 29 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Musi

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung