Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 11 | 10 | 1 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 65 | 3 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 114 | 110 | 4 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 120 | 2 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 144 | 141 | 3 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 166 | 163 | 3 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 113 | 110 | 3 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 93 | 3 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 57 | 2 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 52 | 2 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 114 | 111 | 3 | |||
TOTAL | 1061 | 100% | 1032 | 0 | 29 | 0 |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT DD Tahap XI Tahun 2023
- Musyawarah Desa Penyepakatan dan Penetapan Peraturan Desa
- Pembagian BLT DD Tahap X Tahun 2023
- Musdes Khusus untuk Validasi dan Penetapan Perubahan Data Penerima Manfaat BLT DD Th 2023
- Posyandu Balita Bulan Oktober tahun 2023
- Posyandu Lansia dan Pra Lansia bulan Oktober 2023
- Rapat Pleno Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Perbekel Terpilih dalam Pemilihan Perbekel Musi T