Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 1054 | 99.62% | 1029 | 97.26% | 25 | 2.36% |
| 2 | O | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 3 | A | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 4 | AB+ | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 5 | A- | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% | |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT DD Tahap X Bulan Oktober Tahun 2025
- Musdes Khusus Rencana Kegiatan Usaha Koperasi Desa Merah Putih Desa Musi
- Musdes Khusus Untuk Perubahan KPM Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2025
- Musyawarah Desa Dalam Penyepakatan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun 2025
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2025
- Aksi Bersih Bersih Pantai
- Kunjungan Ibu Nifas ( Postpartum Visit )











