Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 1054 | 99.62% | 1029 | 97.26% | 25 | 2.36% |
| 2 | O | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 3 | A | 2 | 0.19% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 4 | A- | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 5 | AB+ | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 6 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1058 | 100% | 1034 | 97.73% | 24 | 2.27% | |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) bulan Desember tahun 2025
- Posyandu Balita Dusun Musi Bulan Desember Tahun 2025
- Pembinaan Lomba Perpustakaan
- Kegiatan Mediasi Warga
- Pembagian BLT DD Tahap XII bulan Desember tahun 2025
- Kelas Ibu Hamil bulan Desember tahun 2025
- Sosialisasi Kontribusi Tahun 2026 dari PT Cendana Indopearls













