Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 41 | 39 | 2 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 93 | 4 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 108 | 104 | 4 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 147 | 146 | 1 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 134 | 4 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 153 | 149 | 4 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 108 | 1 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 65 | 3 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 55 | 2 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 49 | 1 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 92 | 89 | 3 | |||
TOTAL | 1061 | 100% | 1032 | 0 | 29 | 0 |
Lokasi Musi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2021
- Pebagian Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Gelombang III di Tahap 1 & 2
- Penimbunan di perbatasan Ds. Musi & Ds. Penyabangan
- KEGIATAN POSYANDU BD. MUSI
- Rahasia Masker
- SIM Keliling
- Rapat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019